气动调节球阀主要用于制药,食品,天然气,化工,环保,石油产品,城市建设,冶金等行业。耐硫系列产品适用于含有硫化氢介质,严重腐蚀和高杂质的长距离天然气管道。
球阀结构特点
独特的阀座密封结构:球面密封结构;球后密封结构;球前、球后密封结构;全直径结构或直径减小结构;自动泄压结构;锁定设备;密封应急救援;防火结构;腐蚀;延长杆装置;防静电结构;阀体释放装置;耐硫化物应力开裂。
固定球阀力矩表
通径 | 压力PN(MPa) | CLASS |
DN | in | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 | 10 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
50 | 2 | 25 | 30 | 50 | 100 | 190 | 57 | 99 | / | 168 | 228 | 390 | 589 |
65 | 2/2 | 50 | 60 | 100 | 200 | 360 | / | / | / | / | / | / | / |
80 | 3 | 65 | 80 | 150 | 300 | 460 | 122 | 212 | / | 360 | 512 | 831 | 1577 |
100 | 4 | 125 | 140 | 250 | 400 | 770 | 192 | 335 | 467 | 572 | 946 | 1524 | 1965 |
125 | 5 | 250 | 300 | 450 | 650 | 1050 | / | / | / | / | / | / | / |
150 | 6 | 340 | 400 | 585 | 890 | 1980 | 274 | 544 | 650 | 912 | 1784 | 2934 | 5501 |
200 | 8 | 485 | 680 | 996 | 1500 | 3280 | 832 | 1250 | 1806 | 2177 | 5910 | 7215 | 11786 |
250 | 10 | 810 | 1140 | 1690 | 2560 | 5250 | 1105 | 1736 | 2638 | 3093 | 10137 | 11128 | 13222 |
300 | 12 | 1310 | 1870 | 2800 | 4290 | 7200 | 1502 | 2388 | 2929 | 4282 | 14141 | 16103 | 20075 |
350 | 14 | 1910 | 2740 | 4110 | 6320 | 9860 | 1946 | 3224 | 3917 | 7458 | 18866 | 24518 | / |
400 | 16 | 2860 | 4150 | 6300 | 9750 | 14500 | 3164 | 5139 | 6307 | 9310 | 22400 | 29630 | / |
450 | 18 | 4500 | 6500 | 8900 | 13500 | 16900 | 3793 | 6194 | 7609 | 14639 | 28544 | 40918 | / |
500 | 20 | 5860 | 7800 | 12000 | 18660 | 19000 | 4769 | 7826 | 9623 | 20011 | 42427 | / | / |
550 | 22 | / | / | / | / | / | 5695 | 9454 | 11651 | 24785 | 43276 | 65351 | / |
600 | 24 | 8920 | 13210 | 20380 | 31820 | 42500 | 7529 | 12958 | 15900 | 31226 | 47580 | / | / |
650 | 26 | / | / | / | / | / | 8693 | 14394 | 17727 | 35184 | 52486 | / | / |
700 | 28 | 13320 | 19380 | 30670 | 48020 | 58000 | 9832 | 15620 | 20182 | 38987 | 56210 | / | / |
750 | 30 | / | / | / | / | / | 11172 | 18703 | 23086 | 41832 | 60849 | / | / |
800 | 32 | 24000 | 35420 | 55200 | 68830 | 82000 | 12494 | 21030 | 25985 | 45199 | 65244 | / | / |
850 | 34 | / | / | / | / | / | 21148 | 31558 | 33000 | 48401 | 70355 | / | / |
900 | 36 | 34960 | 52870 | 82700 | 134000 | / | 22987 | 34170 | 36045 | 52262 | / | / | / |
1000 | 40 | 43420 | 66700 | 102820 | 162210 | / | 26059 | 39115 | 43390 | 60197 | / | / | / |
1050 | 42 | / | / | / | / | / | 28149 | 42414 | 50300 | 65496 | / | / | / |
1200 | 48 | / | / | / | / | / | 42776 | 71868 | 80302 | 118938 | / | / | / |
1350 | 54 | / | / | / | / | / | 70276 | 91238 | 116000 | 144342 | / | / | / |
1400 | 56 | / | / | / | / | / | 85654 | 108550 | 129900 | 169230 | / | / | / |
1500 | 60 | / |
| / |
| / | 116000 | 122820 | 178200 | 216270 | / | / | / |
杭州富阳鑫科阀门有限公司专业经营气动调节阀,蒸汽减压阀,自力式调节阀,切断阀,三通调节阀,气动薄膜调节阀,电动控制阀,气动调节球阀,气动薄膜调节阀、电动切断球阀,温度控制阀及各类工业过程控制阀等产品。更多了解欢迎咨询13777426999,http://www.zjxkfm.com。